Contact
N'hésitez pas à me contacter pour toute demande ou question. Je suis disponible pour échanger et discuter de nouveaux projets.
Adresse
Carcassonne 11000, France
contact@valentindarnise.com
Fiches de synthèse et CV
Voici mon CV que je vous mets à disposition :
Vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez :
Télécharger le CVBTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
SESSION 2023 - 2025
Tableau de synthèse des réalisations professionnelles
NOM et prénom : | DARNISE Valentin | N° candidat : | 02150270434 |
---|---|---|---|
Centre de formation : | Lycée Paul Sabatier, 11000, Carcassonne | ||
Option : | SISR ☐ SLAM ☑ | ||
Adresse URL du portfolio : | https://valentindarnise.com |
Réalisation | Période | Gérer le patrimoine informatique | Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution | Développer la présence en ligne de l'organisation | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | Organiser son développement professionnel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réalisation en cours de formation | |||||||
Veille technologique / Portfolio | Depuis Sept 2023 | ✗ | ✗ Ce site |
||||
Réponse à un appel d’offre (PV Tech Solutions) | Depuis Sept 2023 | ✗ | ✗ | ||||
Site Wordpress (Galaxy Gamers Haven) | Novembre 2023 - Janvier 2024 | ✗ | ✗ | ✗ | |||
Carcasoft | Fevrier - Mars 2024 | ✗ | ✗ | ✗ | |||
PhotoForYou | sept. 2024 – mai 2025 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
ProgrammShare | Avril 2025 – mai 2025 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
Réalisation en milieu professionnel en cours de première année | |||||||
Event Orizon – Site de reporting d’activités | Mai – Juin 2024 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
Mise en place d'un module de gestion des utilisateurs (création/suppression). Réponse aux demandes d’évolution du système. | Mai – Juin 2024 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
Mise en place d'un module de gestion des utilisateurs (création/modification/suppression). Réponse aux demandes d’évolution du système. | Mai – Juin 2024 | ✗ | ✗ | ||||
Travail collaboratif à 4 Participation à des réunions de suivi et formations internes. | Mai – Juin 2024 | ✗ | |||||
Développement d’un site web de reporting en PHP/Twig. Conception d’un design responsive pour une meilleure accessibilité en ligne. |
Mai – Juin 2024 | ✗ | |||||
Développement du site web de reporting en PHP/Twig. Conception d’un design responsive pour une meilleure accessibilité en ligne. | Mai – Juin 2024 | ✗ | ✗ | ✗ | |||
Réalisation en milieu professionnel en cours de seconde année | |||||||
SAS D3ELS – Site informatif | Janvier – Février 2025 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
Utilisation d'une messagerie automatique après soumission de formulaire | Janvier – Février 2025 | ✗ | |||||
Utilisation du framework Laravel et son fonctionnement | Janvier – Février 2025 | ✗ | |||||
Démentellement manuel des DEEE | Janvier – Février 2025 | ✗ | |||||
Réalisation d'un site informatif ayant pour but de sensibiliser les utilisateurs sur la revalorisation DEEE Application du modèle MVC et respect des normes de développement. | Janvier – Février 2025 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |